Precios Hacknoid
Anual
Mensual
Anual
HACKNOID BÁSICO | HACKNOID PRO | HACKNOID BUSINESS | |
Virtual Appliances | 1 Consola + Motor | Múltiples Virtual Appliances 1 Consola + Motores | Múltiples Virtual Appliances 2 Consolas + Motores |
Instalación y configuración inicial | SI | SI | SI |
Soporte para orquestador | NO | NO | SI |
Onboarding | NO | SI | SI |
Horas soporte mensual | 4 horas | 8 horas + priorización y análisis | 12 horas + priorización y análisis |
Ethical Hacking anual | NO | 1 Ethical Hacking anual | 2 Ethical Hacking anual |
Integración | NO | SI – Básica | SI – Completa y Personalizada |
Reporte personalizado | NO | NO | SI |
Alcance < 500 IP’S | $10.200 ANUAL | $11.730 ANUAL | $14.280 ANUAL |
Alcance < 1000 IP’S | $14.800 ANUAL | $17.020 ANUAL | $20.720 ANUAL |
Alcance < 2000 IP’S | $18.800 ANUAL | $21.620 ANUAL | $26.320 ANUAL |
- Consulta por otras cantidades y servicios adicionales. Todos los valores están expresados en dólares americanos (USD).
- Los precios pueden variar por país por concepto de las cargas impositivas y políticas cambiarias de cada mercado.
Mensual
HACKNOID BÁSICO | HACKNOID PRO | HACKNOID BUSINESS | |
Virtual Appliances | 1 Consola + Motor | Múltiples Virtual Appliances 1 Consola + Motores | Múltiples Virtual Appliances 2 Consolas + Motores |
Instalación y configuración inicial | SI | SI | SI |
Soporte para orquestador | NO | NO | SI |
Onboarding | NO | SI | SI |
Horas soporte mensual | 4 horas | 8 horas + priorización y análisis | 12 horas + priorización y análisis |
Ethical Hacking anual | NO | 1 Ethical Hacking anual | 2 Ethical Hacking anual |
Integración | NO | SI – Básica | SI – Completa y Personalizada |
Reporte personalizado | NO | NO | SI |
Alcance < 500 IP’S | $950 MENSUAL | $1.075 MENSUAL | $1.309 MENSUAL |
Alcance < 1000 IP’S | $1.357 MENSUAL | $1.560 MENSUAL | $1.899 MENSUAL |
Alcance < 2000 IP’S | $1.723 MENSUAL | $1.982 MENSUAL | $2.413 MENSUAL |
- Consulta por otras cantidades y servicios adicionales. Todos los valores están expresados en dólares americanos (USD).
- Los precios pueden variar por país por concepto de las cargas impositivas y políticas cambiarias de cada mercado.