Precios Hacknoid
Mensual
HACKNOID BÁSICO | HACKNOID PRO | HACKNOID BUSINESS | |
Virtual Appliances | 1 Consola + Motor | Múltiples Virtual Appliances 1 Consola + Motores | Múltiples Virtual Appliances 2 Consolas + Motores |
Instalación y configuración inicial | SI | SI | SI |
Soporte para orquestador | NO | NO | SI |
Onboarding | NO | SI | SI |
Horas soporte mensual | 4 horas | 8 horas + priorización y análisis | 12 horas + priorización y análisis |
Ethical Hacking anual | NO | 1 Ethical Hacking anual | 2 Ethical Hacking anual |
Integración | NO | SI – Básica | SI – Completa y Personalizada |
Reporte personalizado | NO | NO | SI |
Alcance < 500 IP’S | $950 MENSUAL |
$1.075 MENSUAL |
$1.309 MENSUAL |
Alcance < 1000 IP’S | $1.030 MENSUAL |
$1.180 MENSUAL |
$1.440 MENSUAL |
Alcance < 2000 IP’S | $1.670 MENSUAL |
$1.920 MENSUAL |
$2.340 MENSUAL |
Consulta por otras cantidades y servicios adicionales.
Anual
HACKNOID BÁSICO | HACKNOID PRO | HACKNOID BUSINESS | |
Virtual Appliances | 1 Consola + Motor | Múltiples Virtual Appliances 1 Consola + Motores | Múltiples Virtual Appliances 2 Consolas + Motores |
Instalación y configuración inicial | SI | SI | SI |
Soporte para orquestador | NO | NO | SI |
Onboarding | NO | SI | SI |
Horas soporte mensual | 4 horas | 8 horas + priorización y análisis | 12 horas + priorización y análisis |
Ethical Hacking anual | NO | 1 Ethical Hacking anual | 2 Ethical Hacking anual |
Integración | NO | SI – Básica | SI – Completa y Personalizada |
Reporte personalizado | NO | NO | SI |
Alcance < 500 IP’S | $10.200 ANUAL |
$11.730 ANUAL |
$14.280 ANUAL |
Alcance < 1000 IP’S | $11.200 ANUAL |
$12.880 ANUAL |
$15.680 ANUAL |
Alcance < 2000 IP’S | $18.200 ANUAL |
$20.930 ANUAL |
$25.480 ANUAL |
Consulta por otras cantidades y servicios adicionales.